Pace Calculator
2:01 Marathon Pace
To finish a Marathon in 2h01, you need to maintain a pace of 2:52 per km (4:37 per mile). Here's your complete split breakdown.
Pace per KM
2:52
min/km
Pace per Mile
4:37
min/mile
Average Speed
20.9
km/h
2h01 Marathon Splits
Plan my Marathon pacing strategy →| Distance | Split Pace | Cumulative Time |
|---|---|---|
| 1 km | 2:52 | 2:52 |
| 2 km | 2:52 | 5:44 |
| 3 km | 2:52 | 8:36 |
| 4 km | 2:52 | 11:28 |
| 5 km | 2:52 | 14:20 |
| 6 km | 2:52 | 17:12 |
| 7 km | 2:52 | 20:04 |
| 8 km | 2:52 | 22:56 |
| 9 km | 2:52 | 25:49 |
| 10 km | 2:52 | 28:41 |
| 11 km | 2:52 | 31:33 |
| 12 km | 2:52 | 34:25 |
| 13 km | 2:52 | 37:17 |
| 14 km | 2:52 | 40:09 |
| 15 km | 2:52 | 43:01 |
| 16 km | 2:52 | 45:53 |
| 17 km | 2:52 | 48:45 |
| 18 km | 2:52 | 51:37 |
| 19 km | 2:52 | 54:29 |
| 20 km | 2:52 | 57:21 |
| 21 km | 2:52 | 1:00:13 |
| 22 km | 2:52 | 1:03:05 |
| 23 km | 2:52 | 1:05:57 |
| 24 km | 2:52 | 1:08:49 |
| 25 km | 2:52 | 1:11:41 |
| 26 km | 2:52 | 1:14:34 |
| 27 km | 2:52 | 1:17:26 |
| 28 km | 2:52 | 1:20:18 |
| 29 km | 2:52 | 1:23:10 |
| 30 km | 2:52 | 1:26:02 |
| 31 km | 2:52 | 1:28:54 |
| 32 km | 2:52 | 1:31:46 |
| 33 km | 2:52 | 1:34:38 |
| 34 km | 2:52 | 1:37:30 |
| 35 km | 2:52 | 1:40:22 |
| 36 km | 2:52 | 1:43:14 |
| 37 km | 2:52 | 1:46:06 |
| 38 km | 2:52 | 1:48:58 |
| 39 km | 2:52 | 1:51:50 |
| 40 km | 2:52 | 1:54:42 |
| 41 km | 2:52 | 1:57:34 |
| 42 km | 2:52 | 2:00:26 |
| 42.20 km | 2:52 | 2:01:00 |
Ready to Run a 2h01 Marathon?
Getting to 2h01 for your Marathon takes more than just knowing your pace. RunPlan creates a personalized AI training plan based on your current fitness, schedule, and race date to help you hit your goal.