Control the first 10K
Stay relaxed through the opening 10 kilometres, then let your pacing plan guide you to negative split the final stretch.
Half Marathon Pace Chart
Dial in your half marathon pacing with finish-time targets translated into kilometre and mile splits.
Keep this chart handy for race-day planning so you stay on track for a strong 21.1 km finish.
Sub 1h30
4:16/km
6:52/mile
Sub 1h45
4:59/km
8:01/mile
Sub 2h
5:41/km
9:09/mile
Sub 2h15
6:24/km
10:18/mile
| Finish Time | Pace (min/km) | Pace (min/mile) | 5K Split | Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 0h 55m | 2:36 | 4:12 | 13:02 | 23.0 km/h |
| 0h 56m | 2:39 | 4:16 | 13:16 | 22.6 km/h |
| 0h 57m | 2:42 | 4:21 | 13:31 | 22.2 km/h |
| 0h 58m | 2:45 | 4:25 | 13:45 | 21.8 km/h |
| 0h 59m | 2:48 | 4:30 | 13:59 | 21.5 km/h |
| 1h 00m | 2:51 | 4:35 | 14:13 | 21.1 km/h |
| 1h 01m | 2:53 | 4:39 | 14:27 | 20.8 km/h |
| 1h 02m | 2:56 | 4:44 | 14:42 | 20.4 km/h |
| 1h 03m | 2:59 | 4:48 | 14:56 | 20.1 km/h |
| 1h 04m | 3:02 | 4:53 | 15:10 | 19.8 km/h |
| 1h 05mTop 0.01% | 3:05 | 4:57 | 15:24 | 19.5 km/h |
| 1h 06m | 3:08 | 5:02 | 15:38 | 19.2 km/h |
| 1h 07m | 3:11 | 5:07 | 15:53 | 18.9 km/h |
| 1h 08m | 3:13 | 5:11 | 16:07 | 18.6 km/h |
| 1h 09m | 3:16 | 5:16 | 16:21 | 18.3 km/h |
| 1h 10m | 3:19 | 5:20 | 16:35 | 18.1 km/h |
| 1h 11m | 3:22 | 5:25 | 16:50 | 17.8 km/h |
| 1h 12m | 3:25 | 5:30 | 17:04 | 17.6 km/h |
| 1h 13m | 3:28 | 5:34 | 17:18 | 17.3 km/h |
| 1h 14m | 3:30 | 5:39 | 17:32 | 17.1 km/h |
| 1h 15mTop 0.1% | 3:33 | 5:43 | 17:46 | 16.9 km/h |
| 1h 16m | 3:36 | 5:48 | 18:01 | 16.7 km/h |
| 1h 17m | 3:39 | 5:52 | 18:15 | 16.4 km/h |
| 1h 18m | 3:42 | 5:57 | 18:29 | 16.2 km/h |
| 1h 19m | 3:45 | 6:02 | 18:43 | 16.0 km/h |
| 1h 20m | 3:48 | 6:06 | 18:58 | 15.8 km/h |
| 1h 21m | 3:50 | 6:11 | 19:12 | 15.6 km/h |
| 1h 22m | 3:53 | 6:15 | 19:26 | 15.4 km/h |
| 1h 23m | 3:56 | 6:20 | 19:40 | 15.3 km/h |
| 1h 24mTop 1% | 3:59 | 6:24 | 19:54 | 15.1 km/h |
| 1h 25m | 4:02 | 6:29 | 20:09 | 14.9 km/h |
| 1h 26m | 4:05 | 6:34 | 20:23 | 14.7 km/h |
| 1h 27m | 4:07 | 6:38 | 20:37 | 14.6 km/h |
| 1h 28m | 4:10 | 6:43 | 20:51 | 14.4 km/h |
| 1h 29m | 4:13 | 6:47 | 21:06 | 14.2 km/h |
| 1h 30m | 4:16 | 6:52 | 21:20 | 14.1 km/h |
| 1h 31m | 4:19 | 6:56 | 21:34 | 13.9 km/h |
| 1h 32m | 4:22 | 7:01 | 21:48 | 13.8 km/h |
| 1h 33m | 4:24 | 7:06 | 22:02 | 13.6 km/h |
| 1h 34m | 4:27 | 7:10 | 22:17 | 13.5 km/h |
| 1h 35m | 4:30 | 7:15 | 22:31 | 13.3 km/h |
| 1h 36m | 4:33 | 7:19 | 22:45 | 13.2 km/h |
| 1h 37m | 4:36 | 7:24 | 22:59 | 13.1 km/h |
| 1h 38m | 4:39 | 7:29 | 23:14 | 12.9 km/h |
| 1h 39m | 4:42 | 7:33 | 23:28 | 12.8 km/h |
| 1h 40m | 4:44 | 7:38 | 23:42 | 12.7 km/h |
| 1h 41m | 4:47 | 7:42 | 23:56 | 12.5 km/h |
| 1h 42m | 4:50 | 7:47 | 24:10 | 12.4 km/h |
| 1h 43m | 4:53 | 7:51 | 24:25 | 12.3 km/h |
| 1h 44m | 4:56 | 7:56 | 24:39 | 12.2 km/h |
| 1h 45m | 4:59 | 8:01 | 24:53 | 12.1 km/h |
| 1h 46m | 5:01 | 8:05 | 25:07 | 11.9 km/h |
| 1h 47mTop 10% | 5:04 | 8:10 | 25:22 | 11.8 km/h |
| 1h 48m | 5:07 | 8:14 | 25:36 | 11.7 km/h |
| 1h 49m | 5:10 | 8:19 | 25:50 | 11.6 km/h |
| 1h 50m | 5:13 | 8:23 | 26:04 | 11.5 km/h |
| 1h 51m | 5:16 | 8:28 | 26:18 | 11.4 km/h |
| 1h 52m | 5:19 | 8:33 | 26:33 | 11.3 km/h |
| 1h 53m | 5:21 | 8:37 | 26:47 | 11.2 km/h |
| 1h 54m | 5:24 | 8:42 | 27:01 | 11.1 km/h |
| 1h 55m | 5:27 | 8:46 | 27:15 | 11.0 km/h |
| 1h 56m | 5:30 | 8:51 | 27:29 | 10.9 km/h |
| 1h 57m | 5:33 | 8:55 | 27:44 | 10.8 km/h |
| 1h 58m | 5:36 | 9:00 | 27:58 | 10.7 km/h |
| 1h 59m | 5:38 | 9:05 | 28:12 | 10.6 km/h |
| 2h 00m | 5:41 | 9:09 | 28:26 | 10.5 km/h |
| 2h 01m | 5:44 | 9:14 | 28:41 | 10.5 km/h |
| 2h 02m | 5:47 | 9:18 | 28:55 | 10.4 km/h |
| 2h 03m | 5:50 | 9:23 | 29:09 | 10.3 km/h |
| 2h 04m | 5:53 | 9:28 | 29:23 | 10.2 km/h |
| 2h 05m | 5:55 | 9:32 | 29:37 | 10.1 km/h |
| 2h 06m | 5:58 | 9:37 | 29:52 | 10.0 km/h |
| 2h 07m | 6:01 | 9:41 | 30:06 | 10.0 km/h |
| 2h 08m | 6:04 | 9:46 | 30:20 | 9.9 km/h |
| 2h 09m | 6:07 | 9:50 | 30:34 | 9.8 km/h |
| 2h 10m | 6:10 | 9:55 | 30:49 | 9.7 km/h |
| 2h 11m | 6:13 | 10:00 | 31:03 | 9.7 km/h |
| 2h 12m | 6:15 | 10:04 | 31:17 | 9.6 km/h |
| 2h 13m | 6:18 | 10:09 | 31:31 | 9.5 km/h |
| 2h 14m | 6:21 | 10:13 | 31:45 | 9.4 km/h |
| 2h 15m | 6:24 | 10:18 | 32:00 | 9.4 km/h |
| 2h 16m | 6:27 | 10:22 | 32:14 | 9.3 km/h |
| 2h 17m | 6:30 | 10:27 | 32:28 | 9.2 km/h |
| 2h 18m | 6:32 | 10:32 | 32:42 | 9.2 km/h |
| 2h 19m | 6:35 | 10:36 | 32:57 | 9.1 km/h |
| 2h 20m | 6:38 | 10:41 | 33:11 | 9.0 km/h |
| 2h 21m | 6:41 | 10:45 | 33:25 | 9.0 km/h |
| 2h 22m | 6:44 | 10:50 | 33:39 | 8.9 km/h |
| 2h 23m | 6:47 | 10:54 | 33:53 | 8.9 km/h |
| 2h 24m | 6:50 | 10:59 | 34:08 | 8.8 km/h |
| 2h 25m | 6:52 | 11:04 | 34:22 | 8.7 km/h |
| 2h 26m | 6:55 | 11:08 | 34:36 | 8.7 km/h |
| 2h 27m | 6:58 | 11:13 | 34:50 | 8.6 km/h |
| 2h 28m | 7:01 | 11:17 | 35:05 | 8.6 km/h |
| 2h 29m | 7:04 | 11:22 | 35:19 | 8.5 km/h |
| 2h 30m | 7:07 | 11:27 | 35:33 | 8.4 km/h |
| 2h 35m | 7:21 | 11:49 | 36:44 | 8.2 km/h |
| 2h 40m | 7:35 | 12:12 | 37:55 | 7.9 km/h |
| 2h 45m | 7:49 | 12:35 | 39:06 | 7.7 km/h |
| 2h 50m | 8:03 | 12:58 | 40:17 | 7.4 km/h |
| 2h 55m | 8:18 | 13:21 | 41:28 | 7.2 km/h |
| 3h 00m | 8:32 | 13:44 | 42:40 | 7.0 km/h |
| 3h 05m | 8:46 | 14:07 | 43:51 | 6.8 km/h |
| 3h 10m | 9:00 | 14:30 | 45:02 | 6.7 km/h |
| 3h 15m | 9:15 | 14:52 | 46:13 | 6.5 km/h |
| 3h 20m | 9:29 | 15:15 | 47:24 | 6.3 km/h |
| 3h 25m | 9:43 | 15:38 | 48:35 | 6.2 km/h |
| 3h 30m | 9:57 | 16:01 | 49:46 | 6.0 km/h |
Stay relaxed through the opening 10 kilometres, then let your pacing plan guide you to negative split the final stretch.
Run Plan adapts your workouts each week so you build the strength and endurance needed to hold your target half marathon pace.
Get a personalized AI training plan based on your current fitness, schedule, and race goals. RunPlan adapts to your progress every week.