Pace Calculator
2:09 Marathon Pace
To finish a Marathon in 2h09, you need to maintain a pace of 3:03 per km (4:55 per mile). Here's your complete split breakdown.
Pace per KM
3:03
min/km
Pace per Mile
4:55
min/mile
Average Speed
19.6
km/h
2h09 Marathon Splits
Plan my Marathon pacing strategy →| Distance | Split Pace | Cumulative Time |
|---|---|---|
| 1 km | 3:03 | 3:03 |
| 2 km | 3:03 | 6:07 |
| 3 km | 3:03 | 9:10 |
| 4 km | 3:03 | 12:14 |
| 5 km | 3:03 | 15:17 |
| 6 km | 3:03 | 18:21 |
| 7 km | 3:03 | 21:24 |
| 8 km | 3:03 | 24:27 |
| 9 km | 3:03 | 27:31 |
| 10 km | 3:03 | 30:34 |
| 11 km | 3:03 | 33:38 |
| 12 km | 3:03 | 36:41 |
| 13 km | 3:03 | 39:45 |
| 14 km | 3:03 | 42:48 |
| 15 km | 3:03 | 45:52 |
| 16 km | 3:03 | 48:55 |
| 17 km | 3:03 | 51:58 |
| 18 km | 3:03 | 55:02 |
| 19 km | 3:03 | 58:05 |
| 20 km | 3:03 | 1:01:09 |
| 21 km | 3:03 | 1:04:12 |
| 22 km | 3:03 | 1:07:16 |
| 23 km | 3:03 | 1:10:19 |
| 24 km | 3:03 | 1:13:22 |
| 25 km | 3:03 | 1:16:26 |
| 26 km | 3:03 | 1:19:29 |
| 27 km | 3:03 | 1:22:33 |
| 28 km | 3:03 | 1:25:36 |
| 29 km | 3:03 | 1:28:40 |
| 30 km | 3:03 | 1:31:43 |
| 31 km | 3:03 | 1:34:46 |
| 32 km | 3:03 | 1:37:50 |
| 33 km | 3:03 | 1:40:53 |
| 34 km | 3:03 | 1:43:57 |
| 35 km | 3:03 | 1:47:00 |
| 36 km | 3:03 | 1:50:04 |
| 37 km | 3:03 | 1:53:07 |
| 38 km | 3:03 | 1:56:10 |
| 39 km | 3:03 | 1:59:14 |
| 40 km | 3:03 | 2:02:17 |
| 41 km | 3:03 | 2:05:21 |
| 42 km | 3:03 | 2:08:24 |
| 42.20 km | 3:03 | 2:09:00 |
Ready to Run a 2h09 Marathon?
Getting to 2h09 for your Marathon takes more than just knowing your pace. RunPlan creates a personalized AI training plan based on your current fitness, schedule, and race date to help you hit your goal.