Pace Calculator
2:07 Marathon Pace
To finish a Marathon in 2h07, you need to maintain a pace of 3:01 per km (4:51 per mile). Here's your complete split breakdown.
Pace per KM
3:01
min/km
Pace per Mile
4:51
min/mile
Average Speed
19.9
km/h
2h07 Marathon Splits
Plan my Marathon pacing strategy →| Distance | Split Pace | Cumulative Time |
|---|---|---|
| 1 km | 3:01 | 3:01 |
| 2 km | 3:01 | 6:01 |
| 3 km | 3:01 | 9:02 |
| 4 km | 3:01 | 12:02 |
| 5 km | 3:01 | 15:03 |
| 6 km | 3:01 | 18:04 |
| 7 km | 3:01 | 21:04 |
| 8 km | 3:01 | 24:05 |
| 9 km | 3:01 | 27:05 |
| 10 km | 3:01 | 30:06 |
| 11 km | 3:01 | 33:06 |
| 12 km | 3:01 | 36:07 |
| 13 km | 3:01 | 39:08 |
| 14 km | 3:01 | 42:08 |
| 15 km | 3:01 | 45:09 |
| 16 km | 3:01 | 48:09 |
| 17 km | 3:01 | 51:10 |
| 18 km | 3:01 | 54:11 |
| 19 km | 3:01 | 57:11 |
| 20 km | 3:01 | 1:00:12 |
| 21 km | 3:01 | 1:03:12 |
| 22 km | 3:01 | 1:06:13 |
| 23 km | 3:01 | 1:09:14 |
| 24 km | 3:01 | 1:12:14 |
| 25 km | 3:01 | 1:15:15 |
| 26 km | 3:01 | 1:18:15 |
| 27 km | 3:01 | 1:21:16 |
| 28 km | 3:01 | 1:24:17 |
| 29 km | 3:01 | 1:27:17 |
| 30 km | 3:01 | 1:30:18 |
| 31 km | 3:01 | 1:33:18 |
| 32 km | 3:01 | 1:36:19 |
| 33 km | 3:01 | 1:39:19 |
| 34 km | 3:01 | 1:42:20 |
| 35 km | 3:01 | 1:45:21 |
| 36 km | 3:01 | 1:48:21 |
| 37 km | 3:01 | 1:51:22 |
| 38 km | 3:01 | 1:54:22 |
| 39 km | 3:01 | 1:57:23 |
| 40 km | 3:01 | 2:00:24 |
| 41 km | 3:01 | 2:03:24 |
| 42 km | 3:01 | 2:06:25 |
| 42.20 km | 3:01 | 2:07:00 |
Ready to Run a 2h07 Marathon?
Getting to 2h07 for your Marathon takes more than just knowing your pace. RunPlan creates a personalized AI training plan based on your current fitness, schedule, and race date to help you hit your goal.