Calculateur d'allure
Allure Marathon en 2:42
Pour terminer un Marathon en 2h42, vous devez maintenir une allure de 3:50 par km (6:11 par mile). Voici le détail complet de vos temps de passage.
Allure au KM
3:50
min/km
Allure au Mile
6:11
min/mile
Vitesse Moyenne
15.6
km/h
Temps de passage Marathon en 2h42
Planifier ma stratégie d'allure Marathon →| Distance | Allure | Temps cumulé |
|---|---|---|
| 1 km | 3:50 | 3:50 |
| 2 km | 3:50 | 7:41 |
| 3 km | 3:50 | 11:31 |
| 4 km | 3:50 | 15:21 |
| 5 km | 3:50 | 19:12 |
| 6 km | 3:50 | 23:02 |
| 7 km | 3:50 | 26:53 |
| 8 km | 3:50 | 30:43 |
| 9 km | 3:50 | 34:33 |
| 10 km | 3:50 | 38:24 |
| 11 km | 3:50 | 42:14 |
| 12 km | 3:50 | 46:04 |
| 13 km | 3:50 | 49:55 |
| 14 km | 3:50 | 53:45 |
| 15 km | 3:50 | 57:35 |
| 16 km | 3:50 | 1:01:26 |
| 17 km | 3:50 | 1:05:16 |
| 18 km | 3:50 | 1:09:06 |
| 19 km | 3:50 | 1:12:57 |
| 20 km | 3:50 | 1:16:47 |
| 21 km | 3:50 | 1:20:38 |
| 22 km | 3:50 | 1:24:28 |
| 23 km | 3:50 | 1:28:18 |
| 24 km | 3:50 | 1:32:09 |
| 25 km | 3:50 | 1:35:59 |
| 26 km | 3:50 | 1:39:49 |
| 27 km | 3:50 | 1:43:40 |
| 28 km | 3:50 | 1:47:30 |
| 29 km | 3:50 | 1:51:20 |
| 30 km | 3:50 | 1:55:11 |
| 31 km | 3:50 | 1:59:01 |
| 32 km | 3:50 | 2:02:51 |
| 33 km | 3:50 | 2:06:42 |
| 34 km | 3:50 | 2:10:32 |
| 35 km | 3:50 | 2:14:23 |
| 36 km | 3:50 | 2:18:13 |
| 37 km | 3:50 | 2:22:03 |
| 38 km | 3:50 | 2:25:54 |
| 39 km | 3:50 | 2:29:44 |
| 40 km | 3:50 | 2:33:34 |
| 41 km | 3:50 | 2:37:25 |
| 42 km | 3:50 | 2:41:15 |
| 42.20 km | 3:50 | 2:42:00 |
Prêt à courir un Marathon en 2h42 ?
Atteindre 2h42 sur Marathon demande plus que de connaître votre allure. RunPlan crée un plan d'entraînement IA personnalisé basé sur votre forme actuelle, votre emploi du temps et votre date de course.