Tableau des allures 5 km

Tableau d'allures 5 km – Passages & Vitesses

Traduisez vos objectifs de 5 km en cibles d'allure au kilomètre et au mile.

Ces passages vous permettent de rester fluide sur les deux premiers km et fort jusqu'à la fin.

Moins de 20 min

4:00/km

6:26/mile

Moins de 25 min

5:00/km

8:03/mile

Moins de 30 min

6:00/km

9:39/mile

Moins de 35 min

7:00/km

11:16/mile

Temps finalAllure (min/km)Allure (min/mile)Passage au 2,5 kmVitesse (km/h)
12m 00s 2:243:526:0025.0 km/h
13m 00s 2:364:116:3023.1 km/h
14m 00s 2:484:307:0021.4 km/h
15m 00s Top 0.01%3:004:507:3020.0 km/h
16m 00s 3:125:098:0018.8 km/h
17m 00s Top 0.1%3:245:288:3017.6 km/h
18m 00s 3:365:489:0016.7 km/h
19m 00s Top 1%3:486:079:3015.8 km/h
20m 00s 4:006:2610:0015.0 km/h
21m 00s 4:126:4610:3014.3 km/h
22m 00s 4:247:0511:0013.6 km/h
23m 00s 4:367:2411:3013.0 km/h
24m 00s 4:487:4312:0012.5 km/h
25m 00s Top 10%5:008:0312:3012.0 km/h
26m 00s 5:128:2213:0011.5 km/h
27m 00s 5:248:4113:3011.1 km/h
28m 00s 5:369:0114:0010.7 km/h
29m 00s 5:489:2014:3010.3 km/h
30m 00s 6:009:3915:0010.0 km/h
31m 00s 6:129:5915:309.7 km/h
32m 00s 6:2410:1816:009.4 km/h
33m 00s 6:3610:3716:309.1 km/h
34m 00s 6:4810:5717:008.8 km/h
35m 00s 7:0011:1617:308.6 km/h
36m 00s 7:1211:3518:008.3 km/h
37m 00s 7:2411:5518:308.1 km/h
38m 00s 7:3612:1419:007.9 km/h
39m 00s 7:4812:3319:307.7 km/h
40m 00s 8:0012:5220:007.5 km/h

Restez fluide au début

Gardez le premier kilomètre sous contrôle, puis laissez votre allure cible guider un finish puissant.

S'affûter avec Run Plan

Run Plan crée des séances spécifiques pour que vous puissiez tenir chaque kilomètre à l'allure voulue.

Plan Your Next 5K Race

Upload your race GPX file and create a personalized pacing strategy with custom segments, elevation adjustments, and real-time finish time updates.