Restez fluide au début
Gardez le premier kilomètre sous contrôle, puis laissez votre allure cible guider un finish puissant.
Tableau des allures 5 km
Traduisez vos objectifs de 5 km en cibles d'allure au kilomètre et au mile.
Ces passages vous permettent de rester fluide sur les deux premiers km et fort jusqu'à la fin.
Moins de 20 min
4:00/km
6:26/mile
Moins de 25 min
5:00/km
8:03/mile
Moins de 30 min
6:00/km
9:39/mile
Moins de 35 min
7:00/km
11:16/mile
| Temps final | Allure (min/km) | Allure (min/mile) | Passage au 2,5 km | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 12m 00s | 2:24 | 3:52 | 6:00 | 25.0 km/h |
| 13m 00s | 2:36 | 4:11 | 6:30 | 23.1 km/h |
| 14m 00s | 2:48 | 4:30 | 7:00 | 21.4 km/h |
| 15m 00s Top 0.01% | 3:00 | 4:50 | 7:30 | 20.0 km/h |
| 16m 00s | 3:12 | 5:09 | 8:00 | 18.8 km/h |
| 17m 00s Top 0.1% | 3:24 | 5:28 | 8:30 | 17.6 km/h |
| 18m 00s | 3:36 | 5:48 | 9:00 | 16.7 km/h |
| 19m 00s Top 1% | 3:48 | 6:07 | 9:30 | 15.8 km/h |
| 20m 00s | 4:00 | 6:26 | 10:00 | 15.0 km/h |
| 21m 00s | 4:12 | 6:46 | 10:30 | 14.3 km/h |
| 22m 00s | 4:24 | 7:05 | 11:00 | 13.6 km/h |
| 23m 00s | 4:36 | 7:24 | 11:30 | 13.0 km/h |
| 24m 00s | 4:48 | 7:43 | 12:00 | 12.5 km/h |
| 25m 00s Top 10% | 5:00 | 8:03 | 12:30 | 12.0 km/h |
| 26m 00s | 5:12 | 8:22 | 13:00 | 11.5 km/h |
| 27m 00s | 5:24 | 8:41 | 13:30 | 11.1 km/h |
| 28m 00s | 5:36 | 9:01 | 14:00 | 10.7 km/h |
| 29m 00s | 5:48 | 9:20 | 14:30 | 10.3 km/h |
| 30m 00s | 6:00 | 9:39 | 15:00 | 10.0 km/h |
| 31m 00s | 6:12 | 9:59 | 15:30 | 9.7 km/h |
| 32m 00s | 6:24 | 10:18 | 16:00 | 9.4 km/h |
| 33m 00s | 6:36 | 10:37 | 16:30 | 9.1 km/h |
| 34m 00s | 6:48 | 10:57 | 17:00 | 8.8 km/h |
| 35m 00s | 7:00 | 11:16 | 17:30 | 8.6 km/h |
| 36m 00s | 7:12 | 11:35 | 18:00 | 8.3 km/h |
| 37m 00s | 7:24 | 11:55 | 18:30 | 8.1 km/h |
| 38m 00s | 7:36 | 12:14 | 19:00 | 7.9 km/h |
| 39m 00s | 7:48 | 12:33 | 19:30 | 7.7 km/h |
| 40m 00s | 8:00 | 12:52 | 20:00 | 7.5 km/h |
Gardez le premier kilomètre sous contrôle, puis laissez votre allure cible guider un finish puissant.
Run Plan crée des séances spécifiques pour que vous puissiez tenir chaque kilomètre à l'allure voulue.
Upload your race GPX file and create a personalized pacing strategy with custom segments, elevation adjustments, and real-time finish time updates.