Tableau des allures Marathon

Tableau d'allures Marathon – Temps, Passages & Vitesses

Trouvez le temps final qui correspond à votre objectif et voyez instantanément l'allure moyenne à tenir au kilomètre et au mile.

Enregistrez ce tableau avant le jour de la course pour toujours connaître les temps de passage qui vous mèneront au record.

Moins de 3h

4:16/km

6:52/mile

Moins de 3h30

4:59/km

8:01/mile

Moins de 4h

5:41/km

9:09/mile

Moins de 4h30

6:24/km

10:18/mile

Temps finalAllure (min/km)Allure (min/mile)Passage au 5 kmVitesse (km/h)
1h 55m 2:444:2313:3822.0 km/h
1h 56m 2:454:2513:4521.8 km/h
1h 57m 2:464:2813:5221.6 km/h
1h 58m 2:484:3013:5921.5 km/h
1h 59m 2:494:3214:0621.3 km/h
2h 00m 2:514:3514:1321.1 km/h
2h 01m 2:524:3714:2020.9 km/h
2h 02m 2:534:3914:2720.8 km/h
2h 03m 2:554:4114:3520.6 km/h
2h 04m 2:564:4414:4220.4 km/h
2h 05m 2:584:4614:4920.3 km/h
2h 06m 2:594:4814:5620.1 km/h
2h 07m 3:014:5115:0319.9 km/h
2h 08m 3:024:5315:1019.8 km/h
2h 09m 3:034:5515:1719.6 km/h
2h 10m Top 0.01%3:054:5715:2419.5 km/h
2h 11m 3:065:0015:3119.3 km/h
2h 12m 3:085:0215:3819.2 km/h
2h 13m 3:095:0415:4619.0 km/h
2h 14m 3:115:0715:5318.9 km/h
2h 15m 3:125:0916:0018.8 km/h
2h 16m 3:135:1116:0718.6 km/h
2h 17m 3:155:1416:1418.5 km/h
2h 18m 3:165:1616:2118.3 km/h
2h 19m 3:185:1816:2818.2 km/h
2h 20m 3:195:2016:3518.1 km/h
2h 21m 3:205:2316:4218.0 km/h
2h 22m 3:225:2516:5017.8 km/h
2h 23m 3:235:2716:5717.7 km/h
2h 24m 3:255:3017:0417.6 km/h
2h 25m 3:265:3217:1117.5 km/h
2h 26m 3:285:3417:1817.3 km/h
2h 27m 3:295:3617:2517.2 km/h
2h 28m 3:305:3917:3217.1 km/h
2h 29m 3:325:4117:3917.0 km/h
2h 30m 3:335:4317:4616.9 km/h
2h 31m 3:355:4617:5416.8 km/h
2h 32m 3:365:4818:0116.7 km/h
2h 33m 3:385:5018:0816.5 km/h
2h 34m 3:395:5218:1516.4 km/h
2h 35m Top 0.1%3:405:5518:2216.3 km/h
2h 36m 3:425:5718:2916.2 km/h
2h 37m 3:435:5918:3616.1 km/h
2h 38m 3:456:0218:4316.0 km/h
2h 39m 3:466:0418:5015.9 km/h
2h 40m 3:486:0618:5815.8 km/h
2h 41m 3:496:0819:0515.7 km/h
2h 42m 3:506:1119:1215.6 km/h
2h 43m 3:526:1319:1915.5 km/h
2h 44m 3:536:1519:2615.4 km/h
2h 45m 3:556:1819:3315.3 km/h
2h 46m 3:566:2019:4015.3 km/h
2h 47m 3:576:2219:4715.2 km/h
2h 48m 3:596:2419:5415.1 km/h
2h 49m 4:006:2720:0215.0 km/h
2h 50m 4:026:2920:0914.9 km/h
2h 51m Top 1%4:036:3120:1614.8 km/h
2h 52m 4:056:3420:2314.7 km/h
2h 53m 4:066:3620:3014.6 km/h
2h 54m 4:076:3820:3714.6 km/h
2h 55m 4:096:4020:4414.5 km/h
2h 56m 4:106:4320:5114.4 km/h
2h 57m 4:126:4520:5814.3 km/h
2h 58m 4:136:4721:0614.2 km/h
2h 59m 4:156:5021:1314.1 km/h
3h 00m 4:166:5221:2014.1 km/h
3h 01m 4:176:5421:2714.0 km/h
3h 02m 4:196:5621:3413.9 km/h
3h 03m 4:206:5921:4113.8 km/h
3h 04m 4:227:0121:4813.8 km/h
3h 05m 4:237:0321:5513.7 km/h
3h 06m 4:247:0622:0213.6 km/h
3h 07m 4:267:0822:1013.5 km/h
3h 08m 4:277:1022:1713.5 km/h
3h 09m 4:297:1322:2413.4 km/h
3h 10m 4:307:1522:3113.3 km/h
3h 11m 4:327:1722:3813.3 km/h
3h 12m 4:337:1922:4513.2 km/h
3h 13m 4:347:2222:5213.1 km/h
3h 14m 4:367:2422:5913.1 km/h
3h 15m 4:377:2623:0613.0 km/h
3h 16m 4:397:2923:1412.9 km/h
3h 17m 4:407:3123:2112.9 km/h
3h 18m 4:427:3323:2812.8 km/h
3h 19m 4:437:3523:3512.7 km/h
3h 20m 4:447:3823:4212.7 km/h
3h 21m 4:467:4023:4912.6 km/h
3h 22m 4:477:4223:5612.5 km/h
3h 23m 4:497:4524:0312.5 km/h
3h 24m 4:507:4724:1012.4 km/h
3h 25m 4:527:4924:1812.3 km/h
3h 26m 4:537:5124:2512.3 km/h
3h 27m 4:547:5424:3212.2 km/h
3h 28m 4:567:5624:3912.2 km/h
3h 29m 4:577:5824:4612.1 km/h
3h 30m 4:598:0124:5312.1 km/h
3h 31m 5:008:0325:0012.0 km/h
3h 32m Top 10%5:018:0525:0711.9 km/h
3h 33m 5:038:0725:1411.9 km/h
3h 34m 5:048:1025:2211.8 km/h
3h 35m 5:068:1225:2911.8 km/h
3h 36m 5:078:1425:3611.7 km/h
3h 37m 5:098:1725:4311.7 km/h
3h 38m 5:108:1925:5011.6 km/h
3h 39m 5:118:2125:5711.6 km/h
3h 40m 5:138:2326:0411.5 km/h
3h 41m 5:148:2626:1111.5 km/h
3h 42m 5:168:2826:1811.4 km/h
3h 43m 5:178:3026:2511.4 km/h
3h 44m 5:198:3326:3311.3 km/h
3h 45m 5:208:3526:4011.3 km/h
3h 46m 5:218:3726:4711.2 km/h
3h 47m 5:238:3926:5411.2 km/h
3h 48m 5:248:4227:0111.1 km/h
3h 49m 5:268:4427:0811.1 km/h
3h 50m 5:278:4627:1511.0 km/h
3h 51m 5:288:4927:2211.0 km/h
3h 52m 5:308:5127:2910.9 km/h
3h 53m 5:318:5327:3710.9 km/h
3h 54m 5:338:5527:4410.8 km/h
3h 55m 5:348:5827:5110.8 km/h
3h 56m 5:369:0027:5810.7 km/h
3h 57m 5:379:0228:0510.7 km/h
3h 58m 5:389:0528:1210.6 km/h
3h 59m 5:409:0728:1910.6 km/h
4h 00m 5:419:0928:2610.5 km/h
4h 05m 5:489:2129:0210.3 km/h
4h 10m 5:559:3229:3710.1 km/h
4h 15m 6:039:4430:139.9 km/h
4h 20m 6:109:5530:499.7 km/h
4h 25m 6:1710:0631:249.6 km/h
4h 30m 6:2410:1832:009.4 km/h
4h 35m 6:3110:2932:359.2 km/h
4h 40m 6:3810:4133:119.0 km/h
4h 45m 6:4510:5233:468.9 km/h
4h 50m 6:5211:0434:228.7 km/h
4h 55m 6:5911:1534:578.6 km/h
5h 00m 7:0711:2735:338.4 km/h
5h 05m 7:1411:3836:098.3 km/h
5h 10m 7:2111:4936:448.2 km/h
5h 15m 7:2812:0137:208.0 km/h
5h 20m 7:3512:1237:557.9 km/h
5h 25m 7:4212:2438:317.8 km/h
5h 30m 7:4912:3539:067.7 km/h
5h 35m 7:5612:4739:427.6 km/h
5h 40m 8:0312:5840:177.4 km/h
5h 45m 8:1113:1040:537.3 km/h
5h 50m 8:1813:2141:287.2 km/h
5h 55m 8:2513:3242:047.1 km/h
6h 00m 8:3213:4442:407.0 km/h

Prévoyez un negative split

Utilisez ce tableau comme base et visez à courir la seconde moitié légèrement plus vite que la première. Cette stratégie permet de rester sous contrôle au début tout en gardant de l'énergie pour la fin.

Allures personnalisées avec Run Plan

Connectez Strava ou Garmin pour générer un plan marathon personnalisé qui s'adapte chaque semaine. Vous connaîtrez précisément les séances et allures cibles pour tenir l'objectif choisi.

Plan Your Next Marathon

Upload your race GPX file and create a personalized pacing strategy with custom segments, elevation adjustments, and real-time finish time updates.