Soyez régulier jusqu'au 5e km
Passer à mi-course dans les temps prévus vous permet d'attaquer les derniers kilomètres sans craquer.
Tableau des allures 10 km
Convertissez vos objectifs de 10 km en allures régulières au kilomètre.
Utilisez ces temps de passage pour rester calé sur votre rythme pendant 10 km.
Moins de 40 min
4:00/km
6:26/mile
Moins de 45 min
4:30/km
7:15/mile
Moins de 50 min
5:00/km
8:03/mile
Moins de 60 min
6:00/km
9:39/mile
| Temps final | Allure (min/km) | Allure (min/mile) | Passage au 5 km | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 20min | 2:00 | 3:13 | 10:00 | 30.0 km/h |
| 21min | 2:06 | 3:23 | 10:30 | 28.6 km/h |
| 22min | 2:12 | 3:32 | 11:00 | 27.3 km/h |
| 23min | 2:18 | 3:42 | 11:30 | 26.1 km/h |
| 24min | 2:24 | 3:52 | 12:00 | 25.0 km/h |
| 25min | 2:30 | 4:01 | 12:30 | 24.0 km/h |
| 26min | 2:36 | 4:11 | 13:00 | 23.1 km/h |
| 27min | 2:42 | 4:21 | 13:30 | 22.2 km/h |
| 28min | 2:48 | 4:30 | 14:00 | 21.4 km/h |
| 29min | 2:54 | 4:40 | 14:30 | 20.7 km/h |
| 30minTop 0.01% | 3:00 | 4:50 | 15:00 | 20.0 km/h |
| 31min | 3:06 | 4:59 | 15:30 | 19.4 km/h |
| 32min | 3:12 | 5:09 | 16:00 | 18.8 km/h |
| 33minTop 0.1% | 3:18 | 5:19 | 16:30 | 18.2 km/h |
| 34min | 3:24 | 5:28 | 17:00 | 17.6 km/h |
| 35min | 3:30 | 5:38 | 17:30 | 17.1 km/h |
| 36minTop 1% | 3:36 | 5:48 | 18:00 | 16.7 km/h |
| 37min | 3:42 | 5:57 | 18:30 | 16.2 km/h |
| 38min | 3:48 | 6:07 | 19:00 | 15.8 km/h |
| 39min | 3:54 | 6:17 | 19:30 | 15.4 km/h |
| 40min | 4:00 | 6:26 | 20:00 | 15.0 km/h |
| 41min | 4:06 | 6:36 | 20:30 | 14.6 km/h |
| 42min | 4:12 | 6:46 | 21:00 | 14.3 km/h |
| 43min | 4:18 | 6:55 | 21:30 | 14.0 km/h |
| 44min | 4:24 | 7:05 | 22:00 | 13.6 km/h |
| 45min | 4:30 | 7:15 | 22:30 | 13.3 km/h |
| 46min | 4:36 | 7:24 | 23:00 | 13.0 km/h |
| 47min | 4:42 | 7:34 | 23:30 | 12.8 km/h |
| 48minTop 10% | 4:48 | 7:43 | 24:00 | 12.5 km/h |
| 49min | 4:54 | 7:53 | 24:30 | 12.2 km/h |
| 50min | 5:00 | 8:03 | 25:00 | 12.0 km/h |
| 51min | 5:06 | 8:12 | 25:30 | 11.8 km/h |
| 52min | 5:12 | 8:22 | 26:00 | 11.5 km/h |
| 53min | 5:18 | 8:32 | 26:30 | 11.3 km/h |
| 54min | 5:24 | 8:41 | 27:00 | 11.1 km/h |
| 55min | 5:30 | 8:51 | 27:30 | 10.9 km/h |
| 56min | 5:36 | 9:01 | 28:00 | 10.7 km/h |
| 57min | 5:42 | 9:10 | 28:30 | 10.5 km/h |
| 58min | 5:48 | 9:20 | 29:00 | 10.3 km/h |
| 59min | 5:54 | 9:30 | 29:30 | 10.2 km/h |
| 1h 00min | 6:00 | 9:39 | 30:00 | 10.0 km/h |
| 1h 01min | 6:06 | 9:49 | 30:30 | 9.8 km/h |
| 1h 02min | 6:12 | 9:59 | 31:00 | 9.7 km/h |
| 1h 03min | 6:18 | 10:08 | 31:30 | 9.5 km/h |
| 1h 04min | 6:24 | 10:18 | 32:00 | 9.4 km/h |
| 1h 05min | 6:30 | 10:28 | 32:30 | 9.2 km/h |
| 1h 06min | 6:36 | 10:37 | 33:00 | 9.1 km/h |
| 1h 07min | 6:42 | 10:47 | 33:30 | 9.0 km/h |
| 1h 08min | 6:48 | 10:57 | 34:00 | 8.8 km/h |
| 1h 09min | 6:54 | 11:06 | 34:30 | 8.7 km/h |
| 1h 10min | 7:00 | 11:16 | 35:00 | 8.6 km/h |
| 1h 11min | 7:06 | 11:26 | 35:30 | 8.5 km/h |
| 1h 12min | 7:12 | 11:35 | 36:00 | 8.3 km/h |
| 1h 13min | 7:18 | 11:45 | 36:30 | 8.2 km/h |
| 1h 14min | 7:24 | 11:55 | 37:00 | 8.1 km/h |
| 1h 15min | 7:30 | 12:04 | 37:30 | 8.0 km/h |
| 1h 20min | 8:00 | 12:52 | 40:00 | 7.5 km/h |
| 1h 25min | 8:30 | 13:41 | 42:30 | 7.1 km/h |
| 1h 30min | 9:00 | 14:29 | 45:00 | 6.7 km/h |
| 1h 35min | 9:30 | 15:17 | 47:30 | 6.3 km/h |
| 1h 40min | 10:00 | 16:06 | 50:00 | 6.0 km/h |
Passer à mi-course dans les temps prévus vous permet d'attaquer les derniers kilomètres sans craquer.
Run Plan construit des séances de seuil et de VMA adaptées à vos données pour que l'allure de course devienne automatique.
Plans d'entraînement détaillés et stratégies de course pour chaque objectif.
A good 10K time depends on age and experience. For recreational runners, sub-60 minutes is a solid benchmark. Intermediate runners often target sub-50 or sub-45 minutes. Competitive club runners aim for sub-40, while elite runners finish under 30 minutes. The average 10K finish time is approximately 55-60 minutes.
Obtenez un plan d'entraînement IA personnalisé basé sur votre forme actuelle, votre emploi du temps et vos objectifs. RunPlan s'adapte à votre progression chaque semaine.